Цены на рынке недвижимости Харькова - апрель 2013 года
Вторичный рынок



| Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
| Центр(Нагорный,Ст.Центр,Нов.Цирк) | 1084 | 1084 | 1,31 | ||
| Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1398 | 1398 | 18,98 | ||
| П. Поле | 1170 | 970 | 930 | 1023 | -16,17 | 
| Павловка | 1145 | 1000 | 1000 | 1048 | -6,68 | 
| Журавлевка | 970 | 955 | 1020 | 981 | 13,27 | 
| Гагарина | 1020 | 1005 | 1042 | 1022 | -0,42 | 
| Конный рынок | 1075 | 940 | 925 | 980 | -11,63 | 
| Хол. Гора | 985 | 985 | 892 | 954 | -8,33 | 
| Центральный рынок, ЮЖД | 975 | 900 | 863 | 912 | 5,63 | 
| Н.дома | 940 | 810 | 705 | 818 | -11,28 | 
| Красный Луч | 1035 | 900 | 835 | 923 | -4,97 | 
| Одесская | 885 | 925 | 837 | 882 | -4,61 | 
| Салтовка | 935 | 895 | 812 | 880 | -7,53 | 
| Сев. Салтовка | 945 | 825 | 900 | 890 | 9,65 | 
| Алексеевка | 950 | 745 | 816 | 937 | -12,6 | 
| ХТЗ, Восточный, Рогань | 868 | 815 | 757 | 813 | -1,97 | 
| Жуковского, Шишковка | 1080 | 990 | 940 | 1003 | 4,51 | 
| з-д Шевченко | 870 | 845 | 653 | 789 | -1,66 | 
| Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 881 | 844 | 790 | 838 | -1,14 | 
| Основа, Аэропорт | 740 | 727 | 724 | 730 | -8,02 | 
Рынок домовладений


| Районы | 2013 г. | Темп роста, % | |
| март | апрель | ||
| Центральные | 1170 | 1020 | 87,20 | 
| Прилегающие к центру | 880 | 970 | 110,2 | 
| Спальные | 950 | 860 | 90,5 | 
| Отдаленные | 760 | 720 | 94,7 | 
Первичный рынок
