Цены на рынке недвижимости Харькова - декабрь 2016 года
Вторичный рынок



| Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | ||||
| Центр | 1090 | 1010 | 1100 | 1040 | 
 | |
| П. Поле | 1000 | 930 | 880 | 920 | 
 | |
| Павловка | 680 | 710 | 870 | 730 | 
 | |
| Журавлевка | 770 | 680 | 700 | 700 | 
 | |
| Гагарина | 890 | 740 | 860 | 820 | 
 | |
| Конный рынок | 760 | 750 | 790 | 790 | 
 | |
| Хол. Гора | 730 | 760 | 660 | 710 | 
 | |
| Центральный рынок, ЮЖД | 610 | 610 | 580 | 590 | 
 | |
| Н.дома | 570 | 520 | 550 | 600 | 
 | |
| Красный Луч | 640 | 500 | 600 | 600 | 
 | |
| Одесская | 700 | 560 | 590 | 620 | 
 | |
| Салтовка | 690 | 670 | 620 | 650 | 
 | |
| Алексеевка | 780 | 910 | 730 | 830 | 
 | |
| ХТЗ | 610 | 580 | 510 | 550 | 
 | |
| Жуковского, Шишковка | 850 | 740 | 550 | 670 | 
 | |
| з-д Шевченко | 570 | 510 | 410 | 470 | 
 | |
| Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 560 | 530 | 520 | 530 | 
 | |
| Основа, Аэропорт | 540 | 460 | 440 | 460 | 
 | |
Рынок домовладений


| Районы | 2016 г. | Темп роста, % | |
| ноябрь | декабрь | ||
| Центральные | 820 | 540 | 
 | 
| Прилегающие к центру | 430 | 620 | 0,19 | 
| Спальные | 138 | 185 | 0,47 | 
| Отдаленные | 540 | 570 | 0,30 | 
Источник: АН "Харьков-Риэлтер"